兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-01-24 12:31:24 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 4.70000 | 4.90000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.30000 | 5.44000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.94800 | 0.93300 | - | - |
EUR 歐元 | 7.90000 | 8.11000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.4500 | 9.7500 | - | - |
JPY 日圓 | 0.04800 | 0.05060 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00510 | 0.00570 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.90000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.65000 | 1.77000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.20000 | 4.46000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.62000 | 5.73000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22000 | 0.23300 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.23000 | 0.24200 | - | - |
USD 美元 | 7.70000 | 7.81000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們