兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2024-09-20 12:09:14 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 5.10000 | 5.34000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.70000 | 5.84000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.92200 | 0.90200 | - | - |
EUR 歐元 | 8.45000 | 8.71000 | - | - |
GBP 英鎊 | 10.1000 | 10.4000 | - | - |
JPY 日圓 | 0.05300 | 0.05500 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00570 | 0.00594 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.90000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.70000 | 1.83000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.65000 | 4.88000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.85000 | 6.05000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.21800 | 0.23700 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.23000 | 0.24680 | - | - |
USD 美元 | 7.70000 | 7.81000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們