兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2023-01-26 14:01:54 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 5.20000 | 5.62000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.72000 | 5.91000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | 0.87500 | 0.86200 | - | - |
CNY 人民幣 | 0.87500 | 0.86200 | 0.89500 | 0.86200 |
EUR 歐元 | 8.40000 | 8.58000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.5000 | 9.7900 | - | - |
JPY 日圓 | 0.06000 | 0.06190 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00610 | 0.00655 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.94500 | 0.98500 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.70000 | 1.89000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.85000 | 5.15000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.70000 | 6.00000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.23500 | 0.24800 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.25600 | 0.27450 | - | 0.27800 |
USD 美元 | 7.72000 | 7.84000 | - | 7.84000 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們