兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-03-22 11:49:49 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 4.70000 | 4.90600 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.30000 | 5.44000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.94800 | 0.92800 | - | - |
EUR 歐元 | 8.25000 | 8.40000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.9000 | 10.0200 | - | - |
JPY 日圓 | 0.05050 | 0.05300 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00520 | 0.00540 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.85000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.65000 | 1.77000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.20000 | 4.52000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.68000 | 5.82200 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22400 | 0.23400 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.22500 | 0.24000 | - | - |
USD 美元 | 7.70000 | 7.81000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們