兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2024-12-03 12:07:53 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 4.95000 | 5.08000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.48000 | 5.57000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.94200 | 0.92500 | - | - |
EUR 歐元 | 8.00000 | 8.20000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.7000 | 9.9200 | - | - |
JPY 日圓 | 0.05000 | 0.05200 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00540 | 0.00570 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.90000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.70000 | 1.85000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.30000 | 4.65000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.65000 | 5.80000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22000 | 0.23200 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.23000 | 0.23900 | - | - |
USD 美元 | 7.70000 | 7.81000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們