兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2024-11-21 12:35:06 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 4.95000 | 5.09000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.48000 | 5.59000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.93800 | 0.92500 | - | - |
EUR 歐元 | 8.05000 | 8.24000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.7000 | 9.9800 | - | - |
JPY 日圓 | 0.04900 | 0.05150 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00540 | 0.00568 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.90000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.70000 | 1.85000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.50000 | 4.67000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.70000 | 5.81000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22000 | 0.23000 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.23000 | 0.24000 | - | - |
USD 美元 | 7.70000 | 7.81000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們